| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCF26 |
| Last | 4,091.2 |
| Change | -64.2 (-1.54%) |
| Open | 4,100.0 |
| High | 4,138.0 |
| Low | 4,085.0 |
| Previous | 4,155.4 |
| Time | 11:47 |
| 52 Week Range | 2,960.3 to 4,417.7 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,135.8 |
| First Support | 4,095.7 |
| Second Support | 4,036.1 |
| First Resistance | 4,195.4 |
| Second Resistance | 4,235.5 |

