| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCG26 |
| Last | 4,116.9 |
| Change | -54.6 (-1.31%) |
| Open | 4,139.0 |
| High | 4,156.6 |
| Low | 4,100.0 |
| Previous | 4,171.5 |
| Time | 02:38 |
| 52 Week Range | 2,710.5 to 4,433.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,150.2 |
| First Support | 4,110.1 |
| Second Support | 4,048.6 |
| First Resistance | 4,211.7 |
| Second Resistance | 4,251.8 |

