| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCG27 |
| Last | 4,341.8ss |
| Change | -7.8 (-0.18%) |
| Open | 4,344.8 |
| High | 4,344.8 |
| Low | 4,341.8 |
| Previous | 4,349.6 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,109.8 to 4,586.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,342.8 |
| First Support | 4,340.8 |
| Second Support | 4,339.8 |
| First Resistance | 4,343.8 |
| Second Resistance | 4,345.8 |

