| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCJ26 |
| Last | 4,144.5 |
| Change | -56.8 (-1.35%) |
| Open | 4,159.7 |
| High | 4,180.0 |
| Low | 4,129.5 |
| Previous | 4,201.3 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 2,705.6 to 4,460.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,182.3 |
| First Support | 4,143.9 |
| Second Support | 4,086.5 |
| First Resistance | 4,239.7 |
| Second Resistance | 4,278.1 |

