| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM26 |
| Last | 4,173.0 |
| Change | -57.9 (-1.37%) |
| Open | 4,186.4 |
| High | 4,208.3 |
| Low | 4,158.3 |
| Previous | 4,230.9 |
| Time | 02:27 |
| 52 Week Range | 2,747.9 to 4,488.9 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,210.0 |
| First Support | 4,170.9 |
| Second Support | 4,110.8 |
| First Resistance | 4,270.1 |
| Second Resistance | 4,309.2 |

