| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM27 |
| Last | 4,330.0 |
| Change | -63.4 (-1.44%) |
| Open | 4,330.0 |
| High | 4,330.0 |
| Low | 4,330.0 |
| Previous | 4,393.4 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 2,864.6 to 4,642.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,371.2 |
| First Support | 4,342.2 |
| Second Support | 4,291.1 |
| First Resistance | 4,422.3 |
| Second Resistance | 4,451.3 |

