| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM29 |
| Last | 4,690.1ss |
| Change | -8.5 (-0.18%) |
| Open | 0.0 |
| High | 4,690.1 |
| Low | 4,690.1 |
| Previous | 4,698.6 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 2,941.6 to 4,918.4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,690.1 |
| First Support | 4,690.1 |
| Second Support | 4,690.1 |
| First Resistance | 4,690.1 |
| Second Resistance | 4,690.1 |

