| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM31 |
| Last | 4,983.7ss |
| Change | -8.5 (-0.17%) |
| Open | 4,983.7 |
| High | 4,983.7 |
| Low | 4,983.7 |
| Previous | 4,992.2 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 4,095.0 to 5,212.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,983.7 |
| First Support | 4,983.7 |
| Second Support | 4,983.7 |
| First Resistance | 4,983.7 |
| Second Resistance | 4,983.7 |

