| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCN26 |
| Last | 4,245.5ss |
| Change | -7.9 (-0.19%) |
| Open | 4,230.5 |
| High | 4,245.5 |
| Low | 4,222.0 |
| Previous | 4,253.4 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,030.1 to 4,508.8 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,237.7 |
| First Support | 4,229.8 |
| Second Support | 4,214.2 |
| First Resistance | 4,253.3 |
| Second Resistance | 4,261.2 |

