| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 4,218.0 |
| Change | -42.5 (-1.00%) |
| Open | 4,201.6 |
| High | 4,230.0 |
| Low | 4,193.6 |
| Previous | 4,260.5 |
| Time | 01:42 |
| 52 Week Range | 2,769.5 to 4,522.9 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,242.5 |
| First Support | 4,207.6 |
| Second Support | 4,154.6 |
| First Resistance | 4,295.5 |
| Second Resistance | 4,330.4 |

