| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCZ26 |
| Last | 4,270.0 |
| Change | -45.1 (-1.05%) |
| Open | 4,277.6 |
| High | 4,291.6 |
| Low | 4,248.0 |
| Previous | 4,315.1 |
| Time | 12:34 |
| 52 Week Range | 2,802.7 to 4,575.9 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,294.6 |
| First Support | 4,255.6 |
| Second Support | 4,196.0 |
| First Resistance | 4,354.2 |
| Second Resistance | 4,393.2 |

