| Platinum | Chart |
|---|---|
| Symbol | PLF26 |
| Last | 1,602.6 |
| Change | +1.0 (+0.06%) |
| Open | 1,596.4 |
| High | 1,613.4 |
| Low | 1,584.5 |
| Previous | 1,601.6 |
| Time | 02:24 |
| 52 Week Range | 900.4 to 1,770.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,588.8 |
| First Support | 1,567.8 |
| Second Support | 1,534.0 |
| First Resistance | 1,622.6 |
| Second Resistance | 1,643.6 |

