| Platinum | Chart |
|---|---|
| Symbol | PLJ28 |
| Last | 1,704.7ss |
| Change | +1.4 (+0.08%) |
| Open | 0.0 |
| High | 1,704.7 |
| Low | 1,704.7 |
| Previous | 1,703.3 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 1,060.5 to 1,837.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,704.7 |
| First Support | 1,704.7 |
| Second Support | 1,704.7 |
| First Resistance | 1,704.7 |
| Second Resistance | 1,704.7 |

