| Platinum | Chart |
|---|---|
| Symbol | PLX25 |
| Last | 1,580.8 |
| Change | -16.1 (-1.01%) |
| Open | 1,595.0 |
| High | 1,598.4 |
| Low | 1,580.8 |
| Previous | 1,596.9 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 1,354.3 to 1,754.1 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,584.1 |
| First Support | 1,568.2 |
| Second Support | 1,539.6 |
| First Resistance | 1,612.7 |
| Second Resistance | 1,628.6 |

