| 30-Day Fed Funds | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZQN30 |
| Last | 96.2750ss |
| Change | -0.0050 (-0.01%) |
| Open | 96.2750 |
| High | 96.2750 |
| Low | 96.2750 |
| Previous | 96.2800 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 95.9250 to 96.3700 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 96.2750 |
| First Support | 96.2750 |
| Second Support | 96.2750 |
| First Resistance | 96.2750 |
| Second Resistance | 96.2750 |

