Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Sep 25 95.7750 unch 11:44
Fed Funds (E) Oct 25 95.9200 unch 11:39
Fed Funds (E) Nov 25 96.0500 +0.0050 11:43
Fed Funds (E) Dec 25 96.1850 unch 11:33
Fed Funds (E) Jan 26 96.2700 +0.0050 11:44
Fed Funds (E) Feb 26 96.3750 +0.0050 11:44
Fed Funds (E) Mar 26 96.4350 +0.0050 11:41
Fed Funds (E) Apr 26 96.5300 +0.0100 11:44
Fed Funds (E) May 26 96.6200 +0.0150 11:40
Fed Funds (E) Jun 26 96.6950 +0.0200 11:43
Fed Funds (E) Jul 26 96.7950 +0.0200 11:37
Fed Funds (E) Aug 26 96.8800 +0.0200 11:29
Fed Funds (E) Sep 26 96.9300 +0.0200 11:41
Fed Funds (E) Oct 26 96.9950 +0.0250 11:43
Fed Funds (E) Nov 26 97.0300 +0.0150 11:33
Fed Funds (E) Dec 26 97.0750 +0.0250 07:30
Fed Funds (E) Jan 27 97.1050 +0.0350 07:30
Fed Funds (E) Feb 27 97.0950s +0.0550 09/03/25
Fed Funds (E) Mar 27 97.0850s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Apr 27 97.1000s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) May 27 97.0750s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jun 27 97.0550s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jul 27 97.0350s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.9550s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.9550s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.9500s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.9300s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.9100s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.8950s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.8800s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.8650s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.8250s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) May 28 96.8000s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.7800s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.7600s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.6800s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.6800s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.6750s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.6550s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.6350s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.6200s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.6050s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.5900s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.5500s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) May 29 96.5250s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.5050s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.4850s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.4050s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.4050s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.4000s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.3800s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.3600s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.3450s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.3300s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.3150s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.2750s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) May 30 96.2500s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.2300s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Jul 30 96.2100s +0.0600 09/03/25
Fed Funds (E) Aug 30 96.1300s +0.0600 09/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:54:40 CST

 
Visit Our Main Website